Statistiques des Pronostics
Saison 2025/26 • Précision de nos prédictions en temps réel
Pronostics à Venir & Historique
Page 2 sur 5 • Prochains matchs (24h) et résultats passés
                Les pronostics sont disponibles environ 1 heure avant le coup d'envoi (dès que les compositions d'équipe sont confirmées) et mis à jour après chaque match.
Dernière mise à jour : 31 oct. à 05:13
| Date | Match | Score | Notre pronostic | Réel | Confiance | Valeur Attendue (VA) | Meilleure Cote | Action | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 17:15 Ligue 1 | Toulouse Metz | 4 0 | Victoire Toulouse | Victoire Toulouse | Faible | — | Expiré | — | ✓ | 
| 19 oct. 17:15 Ligue 1 | Rennes Auxerre | 2 2 | Victoire Rennes | Nul | Faible | — | Expiré | — | ✗ | 
| 19 oct. 17:15 Ligue 1 | Lorient Stade Brestois 29 | 3 3 | Victoire Lorient | Nul | Faible | — | Expiré | — | ✗ | 
| 19 oct. 15:00 Ligue 1 | Lens Paris FC | 2 1 | Victoire Lens | Victoire Lens | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 18 oct. 21:05 Ligue 1 | Marseille Le Havre | 6 2 | Victoire Marseille | Victoire Marseille | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 18 oct. 19:00 Ligue 1 | Angers Monaco | 1 1 | Victoire Monaco | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 18 oct. 17:00 Ligue 1 | Nice Lyon | 3 2 | Victoire Lyon | Victoire Nice | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 18 oct. 14:00 Ligue 2 | Laval RED Star FC 93 | 0 1 | Victoire RED Star FC 93 | Victoire RED Star FC 93 | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 18 oct. 14:00 Ligue 2 | Dunkerque Montpellier | 0 1 | Nul | Victoire Montpellier | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 17 oct. 20:45 Ligue 1 | Paris Saint Germain Strasbourg | 3 3 | Victoire Paris Saint Germain | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 17 oct. 20:00 Ligue 2 | Clermont Foot Annecy | 0 1 | Nul | Victoire Annecy | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 17 oct. 20:00 Ligue 2 | Rodez Reims | 2 2 | Nul | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 17 oct. 20:00 Ligue 2 | Estac Troyes Bastia | 1 0 | Victoire Estac Troyes | Victoire Estac Troyes | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 17 oct. 20:00 Ligue 2 | Grenoble PAU | 1 1 | Victoire PAU | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 17 oct. 20:00 Ligue 2 | Boulogne Guingamp | 2 2 | Victoire Guingamp | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 05 oct. 20:45 Ligue 1 | Lille Paris Saint Germain | 1 1 | Victoire Paris Saint Germain | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 05 oct. 17:15 Ligue 1 | Strasbourg Angers | 5 0 | Victoire Strasbourg | Victoire Strasbourg | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 05 oct. 17:15 Ligue 1 | Monaco Nice | 2 2 | Victoire Monaco | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 05 oct. 17:15 Ligue 1 | Le Havre Rennes | 2 2 | Victoire Le Havre | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 05 oct. 15:00 Ligue 1 | Lyon Toulouse | 1 2 | Victoire Lyon | Victoire Toulouse | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 04 oct. 21:05 Ligue 1 | Auxerre Lens | 1 2 | Victoire Auxerre | Victoire Lens | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 04 oct. 20:00 Ligue 2 | Montpellier Saint Etienne | 0 2 | Victoire Saint Etienne | Victoire Saint Etienne | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 04 oct. 19:00 Ligue 1 | Stade Brestois 29 Nantes | 0 0 | Victoire Stade Brestois 29 | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 04 oct. 17:00 Ligue 1 | Metz Marseille | 0 3 | Victoire Marseille | Victoire Marseille | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 04 oct. 14:00 Ligue 2 | RED Star FC 93 Rodez | 1 1 | Victoire RED Star FC 93 | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 04 oct. 14:00 Ligue 2 | Reims Grenoble | 2 4 | Victoire Reims | Victoire Grenoble | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 03 oct. 20:45 Ligue 1 | Paris FC Lorient | 2 0 | Victoire Paris FC | Victoire Paris FC | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 03 oct. 20:00 Ligue 2 | Amiens Boulogne | 0 1 | Victoire Amiens | Victoire Boulogne | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 03 oct. 20:00 Ligue 2 | PAU Clermont Foot | 3 1 | Victoire PAU | Victoire PAU | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 03 oct. 20:00 Ligue 2 | Bastia Dunkerque | 0 0 | Victoire Bastia | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 03 oct. 20:00 Ligue 2 | Annecy Laval | 0 0 | Victoire Annecy | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Villarreal Juventus | 2 2 | Nul | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Bayer Leverkusen PSV Eindhoven | 1 1 | Victoire Bayer Leverkusen | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Napoli Sporting CP | 2 1 | Victoire Napoli | Victoire Napoli | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Monaco Manchester City | 2 2 | Nul | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Barcelona Paris Saint Germain | 1 2 | Victoire Paris Saint Germain | Victoire Paris Saint Germain | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 01 oct. 21:00 Ligue des champions | Borussia Dortmund Athletic Club | 4 1 | Victoire Borussia Dortmund | Victoire Borussia Dortmund | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 01 oct. 18:45 Ligue des champions | Union St. Gilloise Newcastle | 0 4 | Victoire Newcastle | Victoire Newcastle | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 30 sept. 21:00 Ligue des champions | Galatasaray Liverpool | 1 0 | Victoire Galatasaray | Victoire Galatasaray | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 30 sept. 21:00 Ligue des champions | Bodo/Glimt Tottenham | 2 2 | Victoire Bodo/Glimt | Nul | Élevé | — | Expiré | — | ✗ | 
| 30 sept. 21:00 Ligue des champions | Inter Slavia Praha | 3 0 | Victoire Inter | Victoire Inter | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 30 sept. 21:00 Ligue des champions | Chelsea Benfica | 1 0 | Victoire Chelsea | Victoire Chelsea | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 30 sept. 21:00 Ligue des champions | Atletico Madrid Eintracht Frankfurt | 5 1 | Victoire Atletico Madrid | Victoire Atletico Madrid | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 30 sept. 18:45 Ligue des champions | Atalanta Club Brugge KV | 2 1 | Victoire Atalanta | Victoire Atalanta | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 29 sept. 20:45 Ligue 2 | Boulogne RED Star FC 93 | 1 2 | Victoire RED Star FC 93 | Victoire RED Star FC 93 | Élevé | — | Expiré | — | ✓ | 
| 28 sept. 20:45 Ligue 1 | Rennes Lens | 0 0 | Victoire Rennes | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 28 sept. 17:15 Ligue 1 | Metz Le Havre | 0 0 | Victoire Metz | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 28 sept. 17:15 Ligue 1 | Lille Lyon | 0 1 | Victoire Lyon | Victoire Lyon | Moyen | — | Expiré | — | ✓ | 
| 28 sept. 17:15 Ligue 1 | Angers Stade Brestois 29 | 0 2 | Victoire Angers | Victoire Stade Brestois 29 | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
| 28 sept. 15:00 Ligue 1 | Nice Paris FC | 1 1 | Victoire Nice | Nul | Moyen | — | Expiré | — | ✗ | 
Notre système hybride combine Intelligence Artificielle et algorithme mathématique pour générer des pronostics précis. Sur 230 matchs analysés cette saison, nous atteignons une précision globale de 59.1% (136 pronostics corrects, 94 incorrects). Les pronostics avec confiance Élevée atteignent 65.6% de précision, ceux avec confiance Moyenne 54.6%, et ceux avec confiance Faible 50%.
Valeur Attendue (VA) : Indique si une cote offre un avantage mathématique par rapport à nos probabilités IA.
- Pari de valeur (VA > +5%) : Si notre pronostic estime une probabilité de 70% et que la meilleure cote est de 1.80, la VA est de +26%. C'est un bon pari car la cote est avantageuse et offre un potentiel de profit intéressant.
- Pas de valeur (VA ≤ +5%) : Si notre pronostic estime une probabilité de 60% et que la meilleure cote est de 1.50, la VA est de -10%. Ce n'est pas un bon pari car la cote est trop faible pour générer du profit sur le long terme.
Plus le pourcentage de VA est élevé, plus le profit potentiel est important sur le long terme. Par exemple, une VA de +26% signifie qu'en pariant 100€ de manière répétée sur ce type de paris, vous pourriez théoriquement gagner 26€ en moyenne. Une VA négative signifie une perte attendue.
Avertissement
Les recommandations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne garantissent aucun gain. Les paris sportifs comportent des risques financiers. Jouez de manière responsable et ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.